Από την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Πρέβεζας, ανακοινώνεται ότι διεξήχθησαν στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας οι Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ και στην Κυανή Ακτή ο ΔΡΟΜΟΣ σε ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ για μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας.
Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ των Γυμνασίων συμμετείχαν 30 μαθητές και 42
μαθήτριες και οι νικητές και νικήτριες των αγωνισμάτων, έχουν ως ακολούθως:
ΜΑΘΗΤΕΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 80 μ. | 1η | 9΄΄ 90 |
| ΜΙΝΑ | ΡΟΜΑΡΙΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ | 80 μ. | 2η | 10΄΄ 40 |
| ΑΥΔΙΚΟΣ-ΘΕΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 80 μ. | 3η | 10΄΄ 43 |
| ΝΤΙΤΣΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 300 μ. | 1η | 40΄΄ 40 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ | 300 μ. | 2η | 46΄΄ 06 |
| ΒΕΚΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ | 300 μ. | 3η | 48΄΄ 10 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1000 μ. | 1η | 2΄ 52΄΄ |
| ΠΑΤΣΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΡΟΥ | 1000 μ. | 2η | 4΄ 01΄΄ |
| ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1000 μ. | 3η | 4΄ 11΄΄ |
| ΝΑΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4ο Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Μήκος | 1η | 5, 77 μ. |
| ΛΟΥΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | Σφαίρα | 1η | 10, 50 μ. |
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΣΤΥΛ. | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ | Σφαίρα | 2η | 5,95 μ. |
| ΤΣΟΥΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΡΟΥ | Σφαίρα | 3η | 4,20 μ. |
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΚΑΡΠΟΥΖΑ | ΖΩΗ | 4ο Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 80 μ. | 1η | 11΄΄ 28 |
| ΣΑΛΙΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 80 μ. | 2η | 11΄΄ 59 |
| ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΛΟΓΓΟΥ | 80 μ. | 3η | 11΄΄ 62 |
| ΜΑΡΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 300 μ. | 1η | 45’’10 |
| ΡΟΠΟΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 300 μ. | 2η | 49’’90 |
| ΜΠΡΑΤΖΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΡΟΥ | 300 μ. | 3η | 53’’30 |
| ΜΠΙΣΤΙΟΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1000 μ. | 1η | 3’46’’ |
| ΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 1000 μ. | 2η | 3’57’’ |
| ΤΑΛΙΑΜΠΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ | 1000 μ. | 3η | 4’02’’ |
| ΚΩΣΤΗ | ΧΑΡΙΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Μήκος | 1η | 4, 37 μ. |
| ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΛΟΓΓΟΥ | Μήκος | 2η | 4, 26 μ. |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | Μήκος | 3η | 3, 97 μ. |
| ΚΑΡΠΟΥΖΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Σφαίρα | 1η | 7, 35 μ. |
| ΜΠΟΜΠΟΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΡΟΥ | Σφαίρα | 2η | 6, 80 μ. |
| ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΡΟΥ | Σφαίρα | 3η | 5, 90 μ. |
Στους ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ σε ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ συμμετείχαν 4 μαθητές και 2 μαθήτριες και οι νικητές και νικήτριες, έχουν ως ακολούθως:
ΜΑΘΗΤΕΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΘΕΣΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1η | 10’ 34’’ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΛΟΓΓΟΥ | 2η | 12’ 21’’ |
| ΝΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΛΟΓΓΟΥ | 3η | 12’44’’ |
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΘΕΣΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΚΟΤΤΑΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1η | 9΄ 01’’ |
| ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΛΟΓΓΟΥ | 2η | 9΄ 31’’ |
Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Πρέβεζας
Συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες τω Γυμνασίων, πρωτίστως για τη συμμετοχή τους στους αγώνες και ακολούθως για την προσπάθειά τους να πετύχουν καλές επιδόσεις και τονίζει ότι
ΣΤΟΧΟΣ όλων των εμπλεκόμενων στους Αγώνες είναι να ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ τα ΠΑΙΔΙΑ την αξία της δια βίου άσκησης, την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι», καθώς την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής όπως είναι η ομαδικότητα, η συνεργασία, η ευγενής άμιλλα, η αυτοπειθαρχία, η υπευθυνότητα, ο σεβασμός στους κανόνες της κοινωνικής/σχολικής ζωής και στον αντίπαλο, η διαχείριση της επιτυχίας/αποτυχίας, η πρόληψη της σχολικής βίας και τέλος η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την ευπρέπεια και την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που διατίθενται για τους σχολικούς αγώνες.















