Με αρκετές συμμετοχές ολοκληρώθηκε σήμερα ο 5ος Koronisia Sprint Triathlon και αύριο τη σκυτάλη παίρνει ο 18ος Διάπλους Αμβρακικού (Βόνιτσα – Κορωνησία), μια διπλή αθλητική γιορτή που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια της δράσης «ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ».

Στόχος της διπλής αυτής αθλητικής διοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων είναι μεταξύ άλλων η πανελλήνια προβολή των εναλλακτικών και ποικίλων μορφών αθλητισμού και ψυχαγωγίας που προσφέρει η Άρτα και η ευρύτερη περιοχή της.

Μετά την ολοκλήρωση του Τρίαθλου ακολούθησαν και δηλώσεις από τον Δήμαρχο Άρτας κ. Χρήστο Τσιρογιάννη, από την κα Γεωργία Πατέντα και τον κ. Γιάννη Θεοχαρόπουλο και άλλους.
Στο αυριανό πρόγραμμα πέρα από τον 18ο Διάπλους Αμβρακικού περιλαμβάνονται αγώνες άμμου ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.
Αποτελέσματα:
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club SWIM SPRINT T1 SPRINT BIKE SPRINT T2 SPRINT RUN SPRINT
- 1 1 Α3 Male 40 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΑΛΙΜΑΣ 4-1978 ALEX ENDURANCE GANG 0:15:15.826 0:15:40.096 0:48:42.556 0:49:20.020 1:05:32.893
- 2 1 Α1 Male 13 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΣ 11-1996 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 0:18:34.876 0:20:02.063 0:50:43.590 0:51:31.400 1:08:57.126
- 3 1 Α2 Male 37 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΗΣ 11-1989 ΑΤΡΕΛΟΙ 0:14:07.786 0:15:20.870 0:49:58.900 0:50:59.770 1:09:56.956
- 4 2 Α2 Male 45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 12-1990 MULTI SPORT ARTA 0:20:39.950 0:20:51.810 0:55:43.463 0:56:14.670 1:14:31.166
- 5 2 Α3 Male 47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ 6-1973 MULTI SPORT ARTA 0:20:27.196 0:21:04.793 0:55:46.990 0:56:29.200 1:15:13.846
- 6 3 Α3 Male 23 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11-1980 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 0:17:51.126 0:18:20.186 0:52:49.180 0:53:24.903 1:15:23.173
- 7 4 Α3 Male 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ 2-1974 AKROS 0:19:27.223 0:21:24.740 0:54:49.680 0:55:47.150 1:16:38.013
- 8 1 Α4 Male 10 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ 6-1971 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:18:36.570 0:19:21.130 0:56:36.520 0:57:01.100 1:16:39.096
- 9 3 Α2 Male 7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 3-1986 ΑΠΕΙΡΟΣ Π. Ο. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:18:37.563 0:19:15.713 0:54:30.203 0:55:27.396 1:17:23.983
- 10 4 Α2 Male 39 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΤΕΣ 5-1986 0:17:52.276 0:18:57.083 0:55:23.833 0:56:31.153 1:18:06.996
- 11 5 Α2 Male 48 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ – 0:22:09.020 0:24:57.973 0:57:41.786 0:58:34.153 1:18:31.916
- 1 1 Γ Female 28 AΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΠΑ 8-1980 0:18:33.706 0:18:55.413 0:57:16.023 0:57:54.990 1:19:48.243
- 12 6 Α2 Male 18 ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΜΑΝΗΣ 6-1990 0:19:11.796 0:20:08.213 0:57:13.750 0:58:00.150 1:20:25.160
- 13 5 Α3 Male 35 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ 9-1977 0:22:29.656 0:23:34.210 0:57:35.616 0:58:40.333 1:20:31.826
- 14 2 Α4 Male 46 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΗΣ 10-1965 0:21:46.333 0:23:13.376 0:57:37.400 0:58:42.630 1:20:58.553
- 15 3 Α4 Male 3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 5-1970 ΚΕΡΚΥΡΑ 0:16:26.976 0:17:41.720 0:57:04.383 0:58:11.693 1:21:47.896
- 16 6 Α3 Male 25 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΗΣ 6-1975 0:18:46.220 0:19:46.456 0:56:53.770 0:57:18.090 1:22:04.570
- 17 4 Α4 Male 33 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 1-1964 0:19:00.633 0:20:07.036 0:57:59.250 0:58:51.270 1:22:55.596
- 18 7 Α3 Male 44 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ 12-1981 IONIAN EXPLORERS 0:16:02.103 0:18:13.270 0:59:19.400 0:59:48.400 1:23:53.343
- 19 5 Α4 Male 38 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ 1-1966 EPIRUS TRAVELLER 0:14:29.440 0:15:46.520 0:54:47.180 0:56:16.460 1:24:45.520
- 20 8 Α3 Male 11 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5-1974 ΑΠΕΙΡΟΣ 0:22:05.293 0:22:35.743 1:00:10.900 1:00:55.976 1:26:27.303
- 21 9 Α3 Male 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 6-1974 0:22:00.550 0:22:11.750 1:02:01.820 1:02:47.440 1:27:12.253
- 22 2 Α1 Male 26 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 8-1995 0:22:06.436 0:22:17.486 1:02:24.380 1:03:08.060 1:27:33.793
- 2 2 Γ Female 41 ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΙΣΗ 6-1981 0:24:26.000 0:26:12.913 1:10:21.983 1:11:29.236 1:41:51.370
- 23 6 Α4 Male 32 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 2-1970 ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:22:20.070 0:22:30.183 1:10:25.290 1:10:35.456 1:42:07.870















