Τα επίσημα αποτελέσματα από τους παράκτιους αγώνες:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ SWIM 6000Μ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club FINISH 6000M
- 1 1 1 Α4 46-55 Male 602 KONSTANTINOS SARRIGEORGIDIS 1974 1:18:25
- 2 2 1 Α3 36-45 Male 632 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977 1:22:33
- 3 3 2 Α4 46-55 Male 609 ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 1:24:23
- 4 1 1 Γ4 46-55 Female 625 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 1971 1:29:45
- 5 4 1 Α5 56-65 Male 619 ΠΑΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ 1962 1:29:57
- 6 5 2 Α3 36-45 Male 620 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 1976 ΝΑΟΚ 1:30:08
- 7 6 3 Α3 36-45 Male 606 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 1980 RUM SWEAMING TEAM 1:39:44
- 8 7 2 Α5 56-65 Male 607 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ 1964 ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1:39:57
- 9 8 1 Α2 26-35 Male 610 ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 1992 1:41:00
- 10 9 3 Α4 46-55 Male 601 EDUART AGOLLI 1974 ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:43:52
- 11 10 4 Α4 46-55 Male 626 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ 1966 EPIRUS TRAVELLER 1:45:21
- 12 11 5 Α4 46-55 Male 616 ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΡΑΚΗΣ 1966 1:45:42
- 13 12 3 Α5 56-65 Male 613 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΑΣ 1962 1:50:30
- 14 13 4 Α3 36-45 Male 615 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΑΦΑΣ 1982 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:50:52
- 15 2 1 Γ5 56-65 Female 629 ΣΟΦΙΑ ΨΙΛΟΛΙΓΝΟΥ 1960 Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1:50:57
- 16 14 6 Α4 46-55 Male 605 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΟΣ 1969 IONIAN EXPLORERS 1:53:46
- 17 15 7 Α4 46-55 Male 614 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ 1969 1:57:05
- 18 16 5 Α3 36-45 Male 631 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1977 1:57:21
- 19 17 8 Α4 46-55 Male 608 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 1:58:25
- 20 3 2 Γ4 46-55 Female 617 ΔΑΝΑΗ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗ 1974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1:59:33
- 21 18 9 Α4 46-55 Male 618 ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΑΛΙΔΗΣ 1966 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΚΥΜΒΗΣΗ 2:01:32
- 22 4 1 Γ3 36-45 Female 630 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1976 2:05:45
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ SWIM 6000Μ
Rank Cat. Gender BIB Name YOB Club FINISH 6000M
Α26-35
- Α2 26-35 Male 610 ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 1992 1:41:00
Α36-45
- Α3 36-45 Male 632 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977 1:22:33
- Α3 36-45 Male 620 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 1976 ΝΑΟΚ 1:30:08
- Α3 36-45 Male 606 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 1980 RUM SWEAMING TEAM 1:39:44
- Α3 36-45 Male 615 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΑΦΑΣ 1982 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:50:52
- Α3 36-45 Male 631 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1977 1:57:21
Α46-55
- Α4 46-55 Male 602 KONSTANTINOS SARRIGEORGIDIS 1974 1:18:25
- Α4 46-55 Male 609 ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 1:24:23
- Α4 46-55 Male 601 EDUART AGOLLI 1974 ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:43:52
- Α4 46-55 Male 626 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ 1966 EPIRUS TRAVELLER 1:45:21
- Α4 46-55 Male 616 ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΡΑΚΗΣ 1966 1:45:42
- Α4 46-55 Male 605 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΟΣ 1969 IONIAN EXPLORERS 1:53:46
- Α4 46-55 Male 614 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ 1969 1:57:05
- Α4 46-55 Male 608 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 1:58:25
- Α4 46-55 Male 618 ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΑΛΙΔΗΣ 1966 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΚΥΜΒΗΣΗ 2:01:32
Α56-65
- Α5 56-65 Male 619 ΠΑΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ 1962 1:29:57
- Α5 56-65 Male 607 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ 1964 ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1:39:57
- Α5 56-65 Male 613 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΑΣ 1962 1:50:30
Γ36-45
- Γ3 36-45 Female 630 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1976 2:05:45
Γ46-55
- Γ4 46-55 Female 625 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 1971 1:29:45
- Γ4 46-55 Female 617 ΔΑΝΑΗ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗ 1974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1:59:33
Γ56-65
- Γ5 56-65 Female 629 ΣΟΦΙΑ ΨΙΛΟΛΙΓΝΟΥ 1960 Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1:50:57
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ SWIM 3000Μ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club FINISH 3000M
- 1 1 1 Α1 18-25 Male 335 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΡΗΣ 1999 0:42:36
- 2 1 1 Γ1 18-25 Female 304 ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 1999 0:42:49
- 3 2 1 Α2 26-35 Male 347 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΓΑΝΑΣ 1995 0:45:11
- 4 3 1 Α4 46-55 Male 337 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ 1970 ΝΟΜ 0:47:05
- 5 4 2 Α4 46-55 Male 311 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1970 0:47:59
- 6 5 2 Α2 26-35 Male 312 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 1989 0:49:44
- 7 6 1 Α3 36-45 Male 307 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 1979 Ν.Ο.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:50:38
- 8 7 3 Α4 46-55 Male 327 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 1975 0:50:39
- 9 2 1 Γ5 56-65 Female 301 PASCALE PURNELLE 1960 0:51:11
- 10 8 1 Α5 56-65 Male 348 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΒΙΘΗΣ 1961 ΟΕΑΝΑΒ 0:51:50
- 11 9 2 Α3 36-45 Male 325 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ 1981 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:52:39
- 12 10 2 Α5 56-65 Male 359 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1963 0:53:13
- 13 11 4 Α4 46-55 Male 315 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΟΣ 1969 0:54:27
- 14 12 3 Α2 26-35 Male 369 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 1989 0:54:29
- 15 13 5 Α4 46-55 Male 355 ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΗΣ 1966 0:55:10
- 16 14 6 Α4 46-55 Male 367 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1974 0:55:46
- 17 3 2 Γ1 18-25 Female 364 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΛΙΑΡΗ – 0:56:50
- 18 4 1 Γ2 26-35 Female 331 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑ 1991 0:57:09
- 19 15 4 Α2 26-35 Male 323 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1990 0:57:30
- 20 16 7 Α4 46-55 Male 366 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1970 0:57:36
- 21 5 1 Γ4 46-55 Female 318 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΝΝΙΚΟΥ 1968 0:57:38
- 22 17 8 Α4 46-55 Male 316 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΝΙΑΣ 1974 0:57:41
- 23 6 2 Γ4 46-55 Female 345 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛΑΤΗ 1970 0:58:01
- 24 18 3 Α5 56-65 Male 332 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΑΤΟΣ 1963 ΓΟΒ 0:58:07
- 25 19 3 Α3 36-45 Male 346 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΠΟΤΗΣ 1978 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:58:12
- 26 20 9 Α4 46-55 Male 349 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1975 SWIM OR DIE 0:59:00
- 27 7 2 Γ2 26-35 Female 334 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 1987 POSEIDON KATERINI 1:00:55
- 28 21 4 Α3 36-45 Male 344 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 1976 1:02:38
- 29 22 5 Α3 36-45 Male 361 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΩΜΑΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:03:14
- 30 23 4 Α5 56-65 Male 317 ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1964 ΦΙΔΑΣ 1:03:24
- 31 24 5 Α2 26-35 Male 309 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΗΣ 1993 1:03:36
- 32 25 10 Α4 46-55 Male 354 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 1970 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:04:04
- 33 26 11 Α4 46-55 Male 340 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΤΣΩΤΣΟΣ 1973 1:04:14
- 34 27 6 Α3 36-45 Male 352 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΟΣ 1976 1:06:03
- 35 28 12 Α4 46-55 Male 329 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ DNF 1971 1:06:12
- 36 29 13 Α4 46-55 Male 336 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ 1974 1:06:21
- 37 8 3 Γ2 26-35 Female 324 ΒΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1991 1:06:40
- 38 9 1 Γ3 36-45 Female 368 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ 1980 1:06:43
- 39 30 14 Α4 46-55 Male 351 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΗΣ 1966 1:06:49
- 40 31 6 Α2 26-35 Male 362 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΓΓΗΣ 1993 1:09:02
- 41 32 7 Α3 36-45 Male 313 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΟΥΔΑΣ 1982 TREKKING HELLAS 1:10:08
- 42 33 7 Α2 26-35 Male 370 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ 1989 1:10:13
- 43 34 5 Α5 56-65 Male 330 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑΣ 1956 1:14:56
- 44 10 2 Γ3 36-45 Female 339 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 1982 1:15:47
- 45 35 8 Α3 36-45 Male 328 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1980 1:15:49
- 46 36 8 Α2 26-35 Male 306 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΡΑΣ 1995 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1:17:12
- 47 37 15 Α4 46-55 Male 308 ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΑΣ 1971 1:17:58
- 48 38 9 Α3 36-45 Male 320 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 1977 1:18:22
- 49 11 3 Γ4 46-55 Female 333 ΤΟΝΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 1970 1:24:37
- 50 39 10 Α3 36-45 Male 302 GIORGOS SIMOS 1977 1:31:14
- 51 40 6 Α5 56-65 Male 305 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1964 1:35:16
- 52 12 4 Γ2 26-35 Female 321 ΔΟΜΝΑ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ 1986 1:37:37
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ SWIM 3000Μ
Rank Cat. Gender BIB Name YOB Club FINISH 3000M
Α18-25
- Α1 18-25 Male 335 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΡΗΣ 1999 0:42:36
Α26-35
- Α2 26-35 Male 347 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΓΑΝΑΣ 1995 0:45:11
- Α2 26-35 Male 312 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 1989 0:49:44
- Α2 26-35 Male 369 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 1989 0:54:29
- Α2 26-35 Male 323 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1990 0:57:30
- Α2 26-35 Male 309 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΗΣ 1993 1:03:36
- Α2 26-35 Male 362 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΓΓΗΣ 1993 1:09:02
- Α2 26-35 Male 370 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ 1989 1:10:13
- Α2 26-35 Male 306 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΡΑΣ 1995 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1:17:12
Α36-45
- Α3 36-45 Male 307 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 1979 Ν.Ο.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:50:38
- Α3 36-45 Male 325 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ 1981 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:52:39
- Α3 36-45 Male 346 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΠΟΤΗΣ 1978 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:58:12
- Α3 36-45 Male 344 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 1976 1:02:38
- Α3 36-45 Male 361 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΩΜΑΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:03:14
- Α3 36-45 Male 352 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΟΣ 1976 1:06:03
- Α3 36-45 Male 313 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΟΥΔΑΣ 1982 TREKKING HELLAS 1:10:08
- Α3 36-45 Male 328 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1980 1:15:49
- Α3 36-45 Male 320 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 1977 1:18:22
- Α3 36-45 Male 302 GIORGOS SIMOS 1977 1:31:14
Α46-55
- Α4 46-55 Male 337 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ 1970 ΝΟΜ 0:47:05
- Α4 46-55 Male 311 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1970 0:47:59
- Α4 46-55 Male 327 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 1975 0:50:39
- Α4 46-55 Male 315 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΟΣ 1969 0:54:27
- Α4 46-55 Male 355 ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΗΣ 1966 0:55:10
- Α4 46-55 Male 367 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1974 0:55:46
- Α4 46-55 Male 366 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1970 0:57:36
- Α4 46-55 Male 316 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΝΙΑΣ 1974 0:57:41
- Α4 46-55 Male 349 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1975 SWIM OR DIE 0:59:00
- Α4 46-55 Male 354 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 1970 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:04:04
- Α4 46-55 Male 340 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΤΣΩΤΣΟΣ 1973 1:04:14
- Α4 46-55 Male 329 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ DNF 1971 1:06:12
- Α4 46-55 Male 336 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ 1974 1:06:21
- Α4 46-55 Male 351 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΗΣ 1966 1:06:49
- Α4 46-55 Male 308 ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΑΣ 1971 1:17:58
Α56-65
- Α5 56-65 Male 348 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΒΙΘΗΣ 1961 ΟΕΑΝΑΒ 0:51:50
- Α5 56-65 Male 359 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1963 0:53:13
- Α5 56-65 Male 332 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΑΤΟΣ 1963 ΓΟΒ 0:58:07
- Α5 56-65 Male 317 ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1964 ΦΙΔΑΣ 1:03:24
- Α5 56-65 Male 330 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑΣ 1956 1:14:56
- Α5 56-65 Male 305 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1964 1:35:16
Γ18-25
- Γ1 18-25 Female 304 ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 1999 0:42:49
- Γ1 18-25 Female 364 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΛΙΑΡΗ – 0:56:50
Γ26-35
- Γ2 26-35 Female 331 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑ 1991 0:57:09
- Γ2 26-35 Female 334 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 1987 POSEIDON KATERINI 1:00:55
- Γ2 26-35 Female 324 ΒΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1991 `
- Γ2 26-35 Female 321 ΔΟΜΝΑ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ 1986 1:37:37
Γ36-45
- Γ3 36-45 Female 368 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ 1980 1:06:43
- Γ3 36-45 Female 339 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 1982 1:15:47
Γ46-55
- Γ4 46-55 Female 318 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΝΝΙΚΟΥ 1968 0:57:38
- Γ4 46-55 Female 345 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛΑΤΗ 1970 0:58:01
- Γ4 46-55 Female 333 ΤΟΝΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 1970 1:24:37
Γ56-65
- Γ5 56-65 Female 301 PASCALE PURNELLE 1960 0:51:11















