Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 1η αγωνιστική της Β ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του Α Ομίλου της Β ΕΠΣ Π-Λ:
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 0 | 4 |
| ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 4 | 0 |
| ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 2 | 1 |
| Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1 | 0 |
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 0 | 2 |
















