ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 0 | 1 |
| Π.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 0 | 0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 0 | 5 |
| Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 1 |
| A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | Ε.Α.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 2 | 0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 6 | 1 |
| ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α.Ο. ΡΙΑ | 4 | 0 |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 1 |
















