Το πρόγραμμα αγώνων της Super League (13η αγων.) 2017-2018

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

13η Αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-Α.Ο.Κ. “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ” 02 Δεκεμβρίου 2017 15:00 NS3
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Π.Α.Ο.Κ. ΞΑΝΘΗ ARENA 02 Δεκεμβρίου 2017 17:15 NS1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. ΣΤΑΔΙΟ “Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ” 02 Δεκεμβρίου 2017 19:30 NS2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ” 03 Δεκεμβρίου 2017 15:00 NS2
Α.Ε.Λ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ AEL FC ARENA 03 Δεκεμβρίου 2017 17:15 NS2
ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 03 Δεκεμβρίου 2017 17:15 NS3
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-A.E.K. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 03 Δεκεμβρίου 2017 19:30 NS1
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 04 Δεκεμβρίου 2017 19:30 NS1

Η Βαθμολογία μετά την 12η αγωνιστική.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α Β
1 A.E.K. 12 24
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12 23
3 Π.Α.Ο.Κ. 12 22
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 12 21
5 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 12 17
6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12 16
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 12 15
8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 15
9 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 12 15
10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12 15
11 ΛΑΜΙΑ 12 14
12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 13
13 Α.Ε.Λ. 12 13
14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 12 11
15 Α.Ο.Κ. 12 11
16 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 12 6
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: – Αναφέρεται ως πηγή το IPreveza.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Σχετικά άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Τελευταία άρθρα