Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων της Κυριακής στην Γ Εθνική Μπάσκετ.
1ος όμιλος
| 04/03/18 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΚΓ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ.ΛΕ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | Κ.ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 0-0 |
2ος όμιλος
| 04/03/18 | 17:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ | 0-0 |
| 04/03/18 | 15:00 | ΧΑΛΚΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ-ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (2ο Γ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ | ΟΦΗ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0-0 |
3ος όμιλος
| 04/03/18 | 17:00 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ-ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡ. | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | 0-0 |
| 04/03/18 | 14:30 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛ | ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.-ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ. | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΔΑΚ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02-ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
4ος όμιλος
| 04/03/18 | 18:00 | Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ-ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/Τ | 0-0 |
| 04/03/18 | 18:00 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | ΜΑΣ Ε.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ-ΧΑΝΘ | 0-0 |
| 04/03/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 0-0 |
| 04/03/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΜΓΣ ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 0-0 |
| 04/03/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0-0 |
| 04/03/18 | 17:00 | ΜΕΝΤ | ΜΕΝΤ-ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0-0 |
| 04/03/18 | 18:00 | ΔΑΚ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 0-0 |















