Ποινές ποδοσφαιριστών 12ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Football League 2017 – 2018
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Β. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΣΕΛΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α. | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| TOLI A. | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΕΜ. | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. | ΒΕΡΟΙΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ Ι. | ΒΕΡΟΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΜΠΟΥΖΑΣ Β. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΛΑΔΑΣ Π. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΓΚΟΤΟΒΟΣ Ε. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΚΟΥΣΟΥΝΑΣ Ν. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΧΑΤΖΗΣ Κ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Π. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ Χ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ Σ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ Ι. – Κ. | ΟΦΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ε. | ΟΦΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ Ν. | ΟΦΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ Ε. | ΟΦΗ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΕΜ. | ΟΦΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ Β. | ΟΦΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΚΑΠΙΑΣ Σ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΛΙΟΝΗΣ Μ. – Α. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Δ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΜΠΙΤΕΛΗΣ Γ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΚΟΝΕ Ι. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΒΛΑΧΟΣ Σ. | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ Γ. | ΑΡΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| GONCALVES DE SOUZA H. | ΑΡΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ Ε. | ΑΡΗΣ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ Α. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 E) |
| ΧΟΥΣΟΣ Μ. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 Ε) |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 E) |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Λ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Κ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΡΟΥΤΣΗΣ Χ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| MILOSAVJEV V. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΠΑΝΟΣ Ξ. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΗΣ Ν. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| CHIMODZI T. | ΣΠΑΡΤΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
| ΖΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. | ΣΠΑΡΤΗ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| DIAKITE D. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 Ε) |
| ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Γ. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 Ε) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ΟΦΗ – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.















